Glodalo tvrdog metala
Pregled glodala
| 2 Universal | Standardno glatko glodalo za završne i univerzalne primjene. | |||
| 3 Aluminij | Visoki stupanj uklanjanja i reducirani broj zubaca za dugo struganje i rad na mekanim materijalima kao što su nehrđajući metali i plastika. | |||
| 6 Dvostruka oštrica | Dvostruko glodalo za univerzalnu primjenu, poboljšana obrada i niska razina vibracija | |||
| 10 Vrhunsko čelično ozubljenje | Optimierte Verzahnung für die Stahlbearbeitung; spürbar höherer Materialabtrag im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung | |||
| 11 Vrhunsko ozubljenje za INOX | Optimalno ozubljenje pogodno za obradu austenitnih čelika i plemenitih čelika otpornih na koroziju i kiseline; znatno veći učinak rezanja u odnosu na standardno križasto ozubljenje | |||
| Ostala nazubljenja dostupna su na zahtjev! | ||||
Preporučeni brojevi okretaja
| Promjer glave u mm | Optimalni raspon broja okretaja (o/min), klasificiran prema vrsti materijala Vrijednosti u zagradama preporučene su početne vrijednosti ako nema empirijskih vrijednosti |
|||
|---|---|---|---|---|
| Neželjezni metali | Aluminij, plastika | Nekaljeni čelik | kaljeni čelik, nehrđajući čelik | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| do 60.000 | do 60.000 | do 60.000 | do 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| do 40.000 | do 50.000 | do 40.000 | do 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| do 30.000 | do 30.000 | do 30.000 | do 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| do 20.000 | do 20.000 | do 20.000 | do 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| do 17.000 | do 17.000 | do 17.000 | do 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| do 13.000 | do 13.000 | do 13.000 | do 11.000 | |
